Programm
Das gesamte Programm können Sie auch als Flyer herunterladen.
| 09.00 Uhr | Begrüssung |
Plenum: Malnutrition in der Pädiatrie
| 09.05 Uhr | Qualitative und Quantitative Malnutrition Dr. med. Georg Marx, St. Gallen/Zürich |
| 09.45 Uhr | Ernährungtherapie der Malnutrition/Fallbesprechung EFG Pädiatrie |
| 10.15 Uhr | Expertentalk |
| 10.25 Uhr | Kaffeepause und Raumwechsel |
Parallel Session
| Pädiatrische Ernährungstherapie | Malnutrition in der Pädiatrie | |
|---|---|---|
| 10.55 Uhr | Anwendung des NCP – Ernährungsassessment Diana Studerus MSc, Basel | Codierung – Herausforderungen und Chancen Dr. med. Corine Légeret, Basel |
| 11.20 Uhr | Methoden zur Beurteilung des Ernährungszustandes EFG Pädiatrie | Resultate/Stand Codierung der Mangelernährung |
| 11.45 Uhr | Anwendung des NCP – Ernährungsdiagnose Cécile Barmet BSc, Zug | Diagnostik (Laborwerte) der Mangelernährung Dr. med. Corine Légeret, Basel |
| 12.10 Uhr | Fazit | Fazit |
| 12.15 Uhr | Mittagspause |
Plenum: Ernährung in der Pädiatrie
| 13.15 Uhr | Bachelor und Master Thesen: Kuhmilchproteinallergie in der Schweiz (MT), Frühkindliche Essstörungen (BT) und Cystische Fibrose (BT) |
| 14.25 Uhr | Sinn und Unsinn von Sport-Supplementen, Eva Fischer, Zug/Obfelden |
| 14.55 Uhr | Fallbesprechung Supplemente EFG Pädiatrie |
| 15.05 Uhr | Kaffeepause |
Plenum: Ernährung in der Pädiatrie
| 15.30 Uhr | Vitamin- und Mineralstoffsupplementation Dr. med. Georg Marx, St. Gallen/Zürich |
| 16.00 Uhr | Expertentalk |
| 16.10 Uhr | Prä-/Probiotika bei funktionellen gastrointestinalen Beschwerden Dr. med. Franziska Righini, Luzern |
| 16.40 Uhr | Abschluss-Talk |
| 16.50 Uhr | Verabschiedung |
